Final - Treze Campeão
(01)
2 - 12023
Treze x Sousa |
(02)
1 - 02023
Sousa x Treze |
Primeira Fase
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sousa | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 74.1 |
| 2 | Treze | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
| 3 | São Paulo Crystal | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55.6 |
| 4 | Botafogo | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 55.6 |
| 5 | Nacional | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 51.9 |
| 6 | Campinense | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 51.9 |
| 7 | CSP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
| 8 | Serra Branca | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33.3 |
| 9 | Queimadense | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 14.8 |
| 10 | Auto Esporte | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7.4 |



































