Categoria: Copa do Mundo
Copa do Mundo Feminina – França 2019
Estados Unidos Campeão
Final
(01)
2 - 02019
Estados Unidos x Holanda |
Decisão 3º Lugar
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Inglaterra | 1 - 2 | Suécia |
Semifinais
Oitavas de Final
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Noruega | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
3 | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 |
4 | Coréia do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
3 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
4 | Africa do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
3 | Argentina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
4 | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100 |
2 | Canadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
3 | Camarões | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
4 | Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 |
2 | Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 |
3 | Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 |
4 | Tailândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Copa do Mundo Feminina 2019 – Primeira Fase
Copa do Mundo – Rússia 2018
França Campeã
Final
(01)
4 - 22018
França x Croácia |
3º Lugar
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Bélgica | 2 - 0 | Inglaterra |
Semifinais
Oitavas de Final
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Rússia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 |
3 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33 |
4 | Egito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Jogos
Jogos
Jogos
Jogos
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 |
2 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56 |
3 | Sérvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 |
4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
Jogos
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 |
2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 67 |
3 | Coréia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 |
4 | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 |
Jogos
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67 |
3 | Tunísia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Jogos
Jogos
Copa 2018 – Repescagem
Classificados para a Copa do Mundo Rússia 2018
Austrália
Croácia
Dinamarca
Peru
Suécia
Suiça
Rodada 01
Rodada 02
Copa 2018 – Eliminatórias Sul-Americanas