Classificação
Próximos Jogos
| Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
|---|
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
|---|
|
(01)
2 - 02019
N/D Estados Unidos x Holanda |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 - 2 | Suécia | N/D |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 - 2 | Estados Unidos | N/D | |
| Holanda | 1 - 0 | Suécia | N/D |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 | |
| 3 | Nigéria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
| 4 | Coréia do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.0 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.0 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.4 | |
| 3 | China | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.4 |
| 4 | Africa do Sul | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.0 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 | |
| 2 | Japão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11.1 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 | |
| 3 | Camarões | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.0 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.0 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0.0 |
|
(01)
4 - 22018
N/D França x Croácia |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 2 - 0 | Inglaterra | N/D |
| Data | Mandante | x | Visitante | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| França | 1 - 0 | Bélgica | N/D | |
| Croácia | 2 - 1 | Inglaterra | N/D |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | |
| 2 | Rússia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66.7 |
| 3 | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.3 |
| 4 | Egito | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.0 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |
| 4 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | |
| 2 | México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.7 |
| 3 | Coréia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 | |
| 3 | Tunísia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.3 |
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0.0 |
Classificados para a Copa do Mundo Rússia 2018
Austrália
Croácia
Dinamarca
Peru
Suécia
Suiça