| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Ferroviário | 18 | 10 |
| 2 | Guarany | 17 | 9 |
| 3 | Horizonte | 14 | 9 |
| 4 | Fortaleza | 14 | 9 |
| 5 | Quixadá | 13 | 9 |
| 6 | Guarani | 13 | 9 |
| 7 | Crato | 12 | 10 |
| 8 | Itapipoca | 12 | 9 |
| 9 | Ceará | 10 | 9 |
| 10 | Maranguape | 10 | 9 |
| 11 | Limoeiro | 10 | 9 |
| 12 | Boa Viagem | 9 | 9 |
?
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Ferroviário | 18 | 10 |
| 2 | Guarany | 17 | 9 |
| 3 | Horizonte | 14 | 9 |
| 4 | Fortaleza | 14 | 9 |
| 5 | Quixadá | 13 | 9 |
| 6 | Guarani | 13 | 9 |
| 7 | Crato | 12 | 10 |
| 8 | Itapipoca | 12 | 9 |
| 9 | Ceará | 10 | 9 |
| 10 | Maranguape | 10 | 9 |
| 11 | Limoeiro | 10 | 9 |
| 12 | Boa Viagem | 9 | 9 |
?
Em um jogo de cinco gols, Tatu fez tres para o Fortaleza e ajudou seu time vencer o Ferroviário por 3 x 2, com esse resultado o Fortaleza entrou no G4 e o Ferroviário perdeu a liderança para o Guarany/S.
Fortaleza 3 x 2 Ferroviário
Local: Domingão (Horizonte)
Público: 2.594 pagantes
Renda: 38.530,00
Gols: Tatu (21 e 29 1°tempo e 5 2° tempo – FOR), Dedé (23 1° tempo FER) e Zandonaide (29 2° tempo – FER)
Ontem a noite a diretoria do Ceará reuniu-se em sessão extraordinário e decidiu por unanimidade a demissão do Técnico Renê Simões e recontratou PC Gusmão até o final da temporada de 2010.
Horizonte 2 x 1 Boa Viagem
Ceará 0 x 0 Fortaleza
Crato 0 x 1 Guarany/S
Limoeiro 3 x 4 Quixadá
Maranguape 0 x 1 Ferroviário