Operário/PR Campeão
Final
Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|
N/D | 01 | ||||
N/D | 02 |
Semifinais
Data | Mandante | x | Visitante | Estádio | Rodada |
---|---|---|---|---|---|
N/D | 01 | ||||
N/D | 01 | ||||
N/D | 02 | ||||
N/D | 02 |
Classificados para a Série C 2018
– Globo/RN
– Juazeirense/BA
– Atlético Acreano/AC
– Operário/PR
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Grupo A01
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 72.2 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50.0 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 5.6 |
(*) Foi punido com 3 pontos
Grupo A02
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61.1 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 38.9 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 16.7 |
Grupo A03
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.2 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 27.8 |
Grupo A04
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72.2 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 55.6 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38.9 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 22.2 |
Grupo A05
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.2 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 55.6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50.0 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11.1 |
Grupo A06
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38.9 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38.9 |
Grupo A07
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.9 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
Grupo A08
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50.0 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38.9 |
Grupo A09
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 83.3 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50.0 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
Grupo A10
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50.0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16.7 |
Grupo A11
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61.1 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 55.6 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5.6 |
Grupo A12
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 55.6 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5.6 |
Grupo A13
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.0 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 38.9 |
Grupo A14
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61.1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 38.9 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33.3 |
Grupo A15
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50.0 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22.2 |
Grupo A16
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72.2 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27.8 |
Grupo A17
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 66.7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 55.6 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 22.2 |