Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 132 | 63 | 39 | 15 | 9 | 105 | 1.67 | 46 | 0.73 | 59 | 69.8 |
| 2 | Flamengo | 119 | 60 | 35 | 14 | 11 | 116 | 1.93 | 52 | 0.87 | 64 | 66.1 |
| 3 | Bahia | 85 | 48 | 24 | 13 | 11 | 84 | 1.75 | 61 | 1.27 | 23 | 59.0 |
| 4 | Cruzeiro | 102 | 58 | 30 | 12 | 16 | 87 | 1.50 | 65 | 1.12 | 22 | 58.6 |
| 5 | Fluminense | 98 | 59 | 27 | 17 | 15 | 82 | 1.39 | 65 | 1.10 | 17 | 55.4 |
| 6 | Athletico-PR | 76 | 47 | 21 | 13 | 13 | 72 | 1.53 | 53 | 1.13 | 19 | 53.9 |
| 7 | Atlético-MG | 97 | 62 | 26 | 19 | 17 | 86 | 1.39 | 68 | 1.10 | 18 | 52.2 |
| 8 | Vasco | 90 | 61 | 24 | 18 | 19 | 82 | 1.34 | 70 | 1.15 | 12 | 49.2 |
| 9 | Santos | 88 | 60 | 22 | 22 | 16 | 87 | 1.45 | 73 | 1.22 | 14 | 48.9 |
| 10 | Vitória | 86 | 59 | 24 | 14 | 21 | 86 | 1.46 | 75 | 1.27 | 11 | 48.6 |
| 11 | São Paulo | 79 | 55 | 22 | 13 | 20 | 66 | 1.20 | 62 | 1.13 | 4 | 47.9 |
| 12 | Botafogo | 81 | 57 | 23 | 12 | 22 | 78 | 1.37 | 77 | 1.35 | 1 | 47.4 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 76 | 54 | 20 | 16 | 18 | 74 | 1.37 | 53 | 0.98 | 21 | 46.9 |
| 14 | Internacional | 70 | 50 | 19 | 13 | 18 | 71 | 1.42 | 60 | 1.20 | 11 | 46.7 |
| 15 | Grêmio | 81 | 58 | 21 | 18 | 19 | 77 | 1.33 | 62 | 1.07 | 15 | 46.6 |
| 16 | Corinthians | 76 | 57 | 20 | 16 | 21 | 61 | 1.07 | 59 | 1.04 | 2 | 44.4 |
| 17 | Coritiba | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 52 | 1.18 | 63 | 1.43 | -11 | 42.4 |
| 18 | Mirassol | 64 | 52 | 16 | 16 | 20 | 59 | 1.13 | 62 | 1.19 | -3 | 41.0 |
| 19 | Remo | 61 | 53 | 14 | 19 | 20 | 63 | 1.19 | 71 | 1.34 | -8 | 38.4 |
| 20 | Chapecoense | 66 | 58 | 17 | 15 | 26 | 67 | 1.16 | 89 | 1.53 | -22 | 37.9 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















