Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 135 | 64 | 40 | 15 | 9 | 106 | 1.66 | 46 | 0.72 | 60 | 70.3 |
| 2 | Flamengo | 122 | 61 | 36 | 14 | 11 | 119 | 1.95 | 53 | 0.87 | 66 | 66.7 |
| 3 | Bahia | 85 | 48 | 24 | 13 | 11 | 84 | 1.75 | 61 | 1.27 | 23 | 59.0 |
| 4 | Cruzeiro | 102 | 58 | 30 | 12 | 16 | 87 | 1.50 | 65 | 1.12 | 22 | 58.6 |
| 5 | Fluminense | 98 | 59 | 27 | 17 | 15 | 82 | 1.39 | 65 | 1.10 | 17 | 55.4 |
| 6 | Athletico-PR | 76 | 48 | 21 | 13 | 14 | 73 | 1.52 | 56 | 1.17 | 17 | 52.8 |
| 7 | Atlético-MG | 97 | 64 | 26 | 19 | 19 | 86 | 1.34 | 71 | 1.11 | 15 | 50.5 |
| 8 | Vasco | 93 | 63 | 25 | 18 | 20 | 85 | 1.35 | 72 | 1.14 | 13 | 49.2 |
| 9 | Botafogo | 84 | 58 | 24 | 12 | 22 | 79 | 1.36 | 77 | 1.33 | 2 | 48.3 |
| 10 | Santos | 88 | 61 | 22 | 22 | 17 | 88 | 1.44 | 75 | 1.23 | 13 | 48.1 |
| 11 | Red Bull Bragantino | 79 | 55 | 21 | 16 | 18 | 76 | 1.38 | 54 | 0.98 | 22 | 47.9 |
| 12 | Vitória | 86 | 60 | 24 | 14 | 22 | 86 | 1.43 | 77 | 1.28 | 9 | 47.8 |
| 13 | Internacional | 73 | 51 | 20 | 13 | 18 | 72 | 1.41 | 60 | 1.18 | 12 | 47.7 |
| 14 | São Paulo | 80 | 56 | 22 | 14 | 20 | 66 | 1.18 | 62 | 1.11 | 4 | 47.6 |
| 15 | Grêmio | 84 | 60 | 22 | 18 | 20 | 80 | 1.33 | 65 | 1.08 | 15 | 46.7 |
| 16 | Corinthians | 80 | 59 | 21 | 17 | 21 | 63 | 1.07 | 59 | 1.00 | 4 | 45.2 |
| 17 | Coritiba | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 1.17 | 64 | 1.39 | -10 | 42.8 |
| 18 | Mirassol | 67 | 54 | 17 | 16 | 21 | 61 | 1.13 | 65 | 1.20 | -4 | 41.4 |
| 19 | Remo | 61 | 53 | 14 | 19 | 20 | 63 | 1.19 | 71 | 1.34 | -8 | 38.4 |
| 20 | Chapecoense | 66 | 59 | 17 | 15 | 27 | 68 | 1.15 | 91 | 1.54 | -23 | 37.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















