Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 41 | 1.64 | 21 | 0.84 | 20 | 77.3 |
| 2 | Bahia | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 2.13 | 24 | 1.04 | 25 | 75.4 |
| 3 | Fluminense | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 36 | 1.50 | 24 | 1.00 | 12 | 65.3 |
| 4 | Flamengo | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 50 | 2.00 | 27 | 1.08 | 23 | 57.3 |
| 5 | São Paulo | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33 | 1.38 | 26 | 1.08 | 7 | 58.3 |
| 6 | Vitória | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 1.46 | 27 | 1.04 | 11 | 52.6 |
| 7 | Botafogo | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 1.52 | 36 | 1.33 | 5 | 49.4 |
| 8 | Cruzeiro | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 1.44 | 31 | 1.24 | 5 | 53.3 |
| 9 | Internacional | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 1.52 | 22 | 0.96 | 13 | 55.1 |
| 10 | Athletico-PR | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 1.76 | 23 | 1.10 | 14 | 57.1 |
| 11 | Corinthians | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 1.00 | 19 | 0.76 | 6 | 48.0 |
| 12 | Chapecoense | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 1.22 | 35 | 1.30 | -2 | 44.4 |
| 13 | Grêmio | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 1.44 | 26 | 1.04 | 10 | 46.7 |
| 14 | Coritiba | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 1.32 | 23 | 1.05 | 6 | 53.0 |
| 15 | Red Bull Bragantino | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 1.32 | 19 | 0.86 | 10 | 50.0 |
| 16 | Atlético-MG | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 1.36 | 28 | 1.12 | 6 | 44.0 |
| 17 | Vasco | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 1.30 | 26 | 1.13 | 4 | 43.5 |
| 18 | Remo | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 31 | 1.19 | 34 | 1.31 | -3 | 38.5 |
| 19 | Santos | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 1.30 | 30 | 1.30 | 0 | 37.7 |
| 20 | Mirassol | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 1.14 | 27 | 1.29 | -3 | 31.7 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















