Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 34 | 1.70 | 17 | 0.85 | 17 | 78.3 |
| 2 | Bahia | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 2.21 | 17 | 0.89 | 25 | 80.7 |
| 3 | Fluminense | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 1.50 | 16 | 0.89 | 11 | 72.2 |
| 4 | São Paulo | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 1.33 | 20 | 1.11 | 4 | 59.3 |
| 5 | Flamengo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 2.00 | 20 | 1.05 | 18 | 52.6 |
| 6 | Internacional | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 1.67 | 19 | 1.06 | 11 | 55.6 |
| 7 | Grêmio | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 1.83 | 19 | 1.06 | 14 | 55.6 |
| 8 | Coritiba | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 1.35 | 17 | 1.00 | 6 | 56.9 |
| 9 | Chapecoense | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 1.50 | 19 | 1.06 | 8 | 51.9 |
| 10 | Athletico-PR | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 1.75 | 17 | 1.06 | 11 | 56.3 |
| 11 | Cruzeiro | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 1.44 | 24 | 1.33 | 2 | 50.0 |
| 12 | Corinthians | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 1.06 | 14 | 0.78 | 5 | 50.0 |
| 13 | Botafogo | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 1.25 | 23 | 1.15 | 2 | 43.3 |
| 14 | Red Bull Bragantino | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 1.24 | 14 | 0.82 | 7 | 47.1 |
| 15 | Vitória | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 1.29 | 17 | 1.00 | 5 | 47.1 |
| 16 | Atlético-MG | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 1.32 | 21 | 1.11 | 4 | 42.1 |
| 17 | Vasco | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1.38 | 18 | 1.13 | 4 | 43.8 |
| 18 | Remo | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 22 | 1.22 | 25 | 1.39 | -3 | 38.9 |
| 19 | Santos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 1.44 | 22 | 1.38 | 1 | 37.5 |
| 20 | Mirassol | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 1.29 | 17 | 1.21 | 1 | 33.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















