Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 1.63 | 20 | 0.83 | 19 | 76.4 |
| 2 | Bahia | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 2.13 | 24 | 1.04 | 25 | 75.4 |
| 3 | Fluminense | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 1.43 | 22 | 0.96 | 11 | 63.8 |
| 4 | São Paulo | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 32 | 1.39 | 24 | 1.04 | 8 | 60.9 |
| 5 | Flamengo | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 1.92 | 26 | 1.08 | 20 | 55.6 |
| 6 | Vitória | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 38 | 1.52 | 27 | 1.08 | 11 | 53.3 |
| 7 | Internacional | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 1.55 | 20 | 0.91 | 14 | 57.6 |
| 8 | Cruzeiro | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 34 | 1.42 | 31 | 1.29 | 3 | 51.4 |
| 9 | Botafogo | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 1.42 | 35 | 1.35 | 2 | 47.4 |
| 10 | Athletico-PR | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 1.76 | 23 | 1.10 | 14 | 57.1 |
| 11 | Chapecoense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 1.23 | 31 | 1.19 | 1 | 46.2 |
| 12 | Grêmio | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 1.50 | 24 | 1.00 | 12 | 48.6 |
| 13 | Corinthians | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 1.04 | 19 | 0.79 | 6 | 48.6 |
| 14 | Coritiba | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 1.29 | 23 | 1.10 | 4 | 50.8 |
| 15 | Red Bull Bragantino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 1.24 | 17 | 0.81 | 9 | 47.6 |
| 16 | Atlético-MG | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 1.39 | 25 | 1.09 | 7 | 43.5 |
| 17 | Remo | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 31 | 1.19 | 34 | 1.31 | -3 | 38.5 |
| 18 | Vasco | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 1.27 | 25 | 1.14 | 3 | 40.9 |
| 19 | Santos | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 1.27 | 27 | 1.23 | 1 | 39.4 |
| 20 | Mirassol | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 1.10 | 26 | 1.30 | -4 | 28.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















