Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | 59 | 1.64 | 27 | 0.75 | 32 | 74.1 |
| 2 | Bahia | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 1.90 | 38 | 1.27 | 19 | 61.1 |
| 3 | Fluminense | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 47 | 1.38 | 36 | 1.06 | 11 | 60.8 |
| 4 | Flamengo | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 67 | 1.86 | 37 | 1.03 | 30 | 59.3 |
| 5 | Internacional | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 1.67 | 32 | 1.07 | 18 | 57.8 |
| 6 | Cruzeiro | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 1.35 | 39 | 1.15 | 7 | 54.9 |
| 7 | Vitória | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 1.64 | 41 | 1.14 | 18 | 53.7 |
| 8 | Grêmio | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 51 | 1.46 | 30 | 0.86 | 21 | 53.3 |
| 9 | Botafogo | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 58 | 1.57 | 46 | 1.24 | 12 | 52.3 |
| 10 | São Paulo | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 43 | 1.26 | 38 | 1.12 | 5 | 52.0 |
| 11 | Corinthians | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 1.09 | 28 | 0.82 | 9 | 52.0 |
| 12 | Athletico-PR | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 1.46 | 27 | 0.96 | 14 | 51.2 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 1.44 | 30 | 0.94 | 16 | 49.0 |
| 14 | Coritiba | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 1.25 | 32 | 1.14 | 3 | 47.6 |
| 15 | Atlético-MG | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 1.41 | 41 | 1.21 | 7 | 46.1 |
| 16 | Vasco | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 1.38 | 39 | 1.22 | 5 | 45.8 |
| 17 | Chapecoense | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 1.28 | 46 | 1.28 | 0 | 45.4 |
| 18 | Remo | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 1.35 | 46 | 1.35 | 0 | 45.1 |
| 19 | Mirassol | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 1.23 | 36 | 1.16 | 2 | 43.0 |
| 20 | Santos | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 43 | 1.30 | 43 | 1.30 | 0 | 38.4 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















