Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 48 | 1.60 | 23 | 0.77 | 25 | 76.7 |
| 2 | Bahia | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 2.00 | 31 | 1.19 | 21 | 67.9 |
| 3 | Fluminense | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 1.41 | 27 | 1.00 | 11 | 63.0 |
| 4 | Flamengo | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 59 | 2.03 | 29 | 1.00 | 30 | 60.9 |
| 5 | São Paulo | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 35 | 1.30 | 26 | 0.96 | 9 | 60.5 |
| 6 | Internacional | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 1.56 | 25 | 1.00 | 14 | 56.0 |
| 7 | Cruzeiro | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 1.41 | 36 | 1.24 | 5 | 54.0 |
| 8 | Athletico-PR | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 1.60 | 25 | 1.00 | 15 | 54.7 |
| 9 | Corinthians | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 29 | 1.04 | 19 | 0.68 | 10 | 53.6 |
| 10 | Vitória | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 1.53 | 35 | 1.17 | 11 | 50.0 |
| 11 | Botafogo | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 1.55 | 40 | 1.29 | 8 | 50.5 |
| 12 | Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 1.34 | 26 | 0.90 | 13 | 49.4 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 1.31 | 24 | 0.92 | 10 | 47.4 |
| 14 | Coritiba | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 1.20 | 28 | 1.12 | 2 | 48.0 |
| 15 | Vasco | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 1.35 | 27 | 1.04 | 8 | 46.2 |
| 16 | Atlético-MG | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 1.34 | 35 | 1.21 | 4 | 44.8 |
| 17 | Chapecoense | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 1.20 | 39 | 1.30 | -3 | 43.3 |
| 18 | Remo | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 1.29 | 42 | 1.35 | -2 | 41.9 |
| 19 | Santos | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 | 1.26 | 34 | 1.26 | 0 | 37.0 |
| 20 | Mirassol | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 1.13 | 29 | 1.21 | -2 | 33.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















