Jogos de Hoje
| Data | Mandante | x | Visitante | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| Vasco | Internacional | Série A, R35-Série A | ||
| Vitória | Red Bull Bragantino | Série A, R35-Série A | ||
| São Paulo | Fluminense | Série A, R35-Série A |
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 138 | 67 | 41 | 15 | 11 | 114 | 1.70 | 51 | 0.76 | 63 | 68.7 |
| 2 | Flamengo | 125 | 62 | 37 | 14 | 11 | 121 | 1.95 | 54 | 0.87 | 67 | 67.2 |
| 3 | Cruzeiro | 108 | 60 | 32 | 12 | 16 | 92 | 1.53 | 68 | 1.13 | 24 | 60.0 |
| 4 | Bahia | 86 | 50 | 24 | 14 | 12 | 86 | 1.72 | 64 | 1.28 | 22 | 57.3 |
| 5 | Fluminense | 101 | 60 | 28 | 17 | 15 | 85 | 1.42 | 65 | 1.08 | 20 | 56.1 |
| 6 | Athletico-PR | 76 | 49 | 21 | 13 | 15 | 74 | 1.51 | 58 | 1.18 | 16 | 51.7 |
| 7 | Vasco | 99 | 65 | 27 | 18 | 20 | 89 | 1.37 | 73 | 1.12 | 16 | 50.8 |
| 8 | Atlético-MG | 99 | 66 | 26 | 21 | 19 | 87 | 1.32 | 72 | 1.09 | 15 | 50.0 |
| 9 | Santos | 91 | 62 | 23 | 22 | 17 | 89 | 1.44 | 75 | 1.21 | 14 | 48.9 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 79 | 55 | 21 | 16 | 18 | 76 | 1.38 | 54 | 0.98 | 22 | 47.9 |
| 11 | Internacional | 73 | 51 | 20 | 13 | 18 | 72 | 1.41 | 60 | 1.18 | 12 | 47.7 |
| 12 | São Paulo | 80 | 56 | 22 | 14 | 20 | 66 | 1.18 | 62 | 1.11 | 4 | 47.6 |
| 13 | Botafogo | 84 | 59 | 24 | 12 | 23 | 79 | 1.34 | 81 | 1.37 | -2 | 47.5 |
| 14 | Vitória | 86 | 61 | 24 | 14 | 23 | 86 | 1.41 | 80 | 1.31 | 6 | 47.0 |
| 15 | Grêmio | 86 | 62 | 22 | 20 | 20 | 81 | 1.31 | 66 | 1.06 | 15 | 46.2 |
| 16 | Corinthians | 83 | 60 | 22 | 17 | 21 | 67 | 1.12 | 59 | 0.98 | 8 | 46.1 |
| 17 | Coritiba | 59 | 47 | 15 | 14 | 18 | 54 | 1.15 | 65 | 1.38 | -11 | 41.8 |
| 18 | Mirassol | 68 | 55 | 17 | 17 | 21 | 61 | 1.11 | 65 | 1.18 | -4 | 41.2 |
| 19 | Remo | 64 | 55 | 15 | 19 | 21 | 66 | 1.20 | 77 | 1.40 | -11 | 38.8 |
| 20 | Chapecoense | 66 | 61 | 17 | 15 | 29 | 68 | 1.11 | 95 | 1.56 | -27 | 36.1 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















