Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 72 | 31 | 22 | 6 | 3 | 50 | 1.61 | 23 | 0.74 | 27 | 77.4 |
| 2 | Bahia | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 | 2.00 | 33 | 1.22 | 21 | 66.7 |
| 3 | São Paulo | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 37 | 1.32 | 28 | 1.00 | 9 | 59.5 |
| 4 | Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 39 | 1.34 | 30 | 1.03 | 9 | 59.8 |
| 5 | Flamengo | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 2.03 | 31 | 1.03 | 30 | 60.0 |
| 6 | Internacional | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 1.58 | 25 | 0.96 | 16 | 57.7 |
| 7 | Athletico-PR | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 1.60 | 25 | 1.00 | 15 | 54.7 |
| 8 | Cruzeiro | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 1.37 | 36 | 1.20 | 5 | 53.3 |
| 9 | Vitória | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 1.52 | 35 | 1.13 | 12 | 51.6 |
| 10 | Botafogo | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 1.56 | 41 | 1.28 | 9 | 52.1 |
| 11 | Grêmio | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 1.40 | 26 | 0.87 | 16 | 51.1 |
| 12 | Corinthians | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 1.03 | 22 | 0.73 | 9 | 51.1 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 1.33 | 25 | 0.93 | 11 | 49.4 |
| 14 | Vasco | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 1.39 | 30 | 1.07 | 9 | 47.6 |
| 15 | Coritiba | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 1.20 | 28 | 1.12 | 2 | 48.0 |
| 16 | Chapecoense | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 1.22 | 42 | 1.31 | -3 | 43.8 |
| 17 | Atlético-MG | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 1.37 | 37 | 1.23 | 4 | 44.4 |
| 18 | Remo | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 1.29 | 42 | 1.35 | -2 | 41.9 |
| 19 | Santos | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 35 | 1.25 | 35 | 1.25 | 0 | 36.9 |
| 20 | Mirassol | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 1.16 | 30 | 1.20 | -1 | 36.0 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















