Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 56 | 1.65 | 26 | 0.76 | 30 | 75.5 |
| 2 | Fluminense | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 47 | 1.42 | 35 | 1.06 | 12 | 62.6 |
| 3 | Bahia | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | 1.90 | 38 | 1.27 | 19 | 61.1 |
| 4 | Internacional | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 1.72 | 30 | 1.03 | 20 | 59.8 |
| 5 | Flamengo | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 63 | 1.91 | 34 | 1.03 | 29 | 58.6 |
| 6 | Cruzeiro | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 1.35 | 39 | 1.15 | 7 | 54.9 |
| 7 | São Paulo | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 42 | 1.27 | 37 | 1.12 | 5 | 52.5 |
| 8 | Corinthians | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 36 | 1.09 | 27 | 0.82 | 9 | 52.5 |
| 9 | Botafogo | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 54 | 1.54 | 45 | 1.29 | 9 | 51.4 |
| 10 | Athletico-PR | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 1.46 | 27 | 0.96 | 14 | 51.2 |
| 11 | Vitória | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 1.50 | 39 | 1.15 | 12 | 51.0 |
| 12 | Grêmio | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 46 | 1.39 | 28 | 0.85 | 18 | 50.5 |
| 13 | Red Bull Bragantino | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 45 | 1.45 | 29 | 0.94 | 16 | 49.5 |
| 14 | Coritiba | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 1.25 | 32 | 1.14 | 3 | 47.6 |
| 15 | Vasco | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 1.39 | 36 | 1.16 | 7 | 47.3 |
| 16 | Remo | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 1.35 | 46 | 1.35 | 0 | 45.1 |
| 17 | Atlético-MG | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 46 | 1.39 | 41 | 1.24 | 5 | 44.4 |
| 18 | Chapecoense | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 1.26 | 46 | 1.31 | -2 | 43.8 |
| 19 | Mirassol | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 1.23 | 36 | 1.20 | 1 | 41.1 |
| 20 | Santos | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 39 | 1.26 | 38 | 1.23 | 1 | 39.8 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















