Jogos de Hoje
Próximos Jogos
Resultados
Estatísticas Clubes da Série A 2026
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | MP | GC | MC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 51 | 1.59 | 24 | 0.75 | 27 | 76.0 |
| 2 | Bahia | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 1.96 | 35 | 1.25 | 20 | 64.3 |
| 3 | Flamengo | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 62 | 2.00 | 31 | 1.00 | 31 | 61.3 |
| 4 | Fluminense | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 1.37 | 32 | 1.07 | 9 | 58.9 |
| 5 | São Paulo | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 39 | 1.30 | 31 | 1.03 | 8 | 56.7 |
| 6 | Internacional | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 1.59 | 27 | 1.00 | 16 | 56.8 |
| 7 | Cruzeiro | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 43 | 1.39 | 37 | 1.19 | 6 | 54.8 |
| 8 | Athletico-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 1.54 | 26 | 1.00 | 14 | 52.6 |
| 9 | Corinthians | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 34 | 1.10 | 24 | 0.77 | 10 | 52.7 |
| 10 | Botafogo | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 1.55 | 42 | 1.27 | 9 | 51.5 |
| 11 | Vitória | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 1.53 | 37 | 1.16 | 12 | 51.0 |
| 12 | Grêmio | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 42 | 1.35 | 27 | 0.87 | 15 | 49.5 |
| 13 | Vasco | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 40 | 1.38 | 30 | 1.03 | 10 | 49.4 |
| 14 | Red Bull Bragantino | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 1.45 | 27 | 0.93 | 15 | 49.4 |
| 15 | Coritiba | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 1.23 | 30 | 1.15 | 2 | 47.4 |
| 16 | Chapecoense | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 1.21 | 43 | 1.30 | -3 | 43.4 |
| 17 | Atlético-MG | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 1.35 | 38 | 1.23 | 4 | 44.1 |
| 18 | Remo | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 41 | 1.28 | 43 | 1.34 | -2 | 41.7 |
| 19 | Santos | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 37 | 1.28 | 35 | 1.21 | 2 | 39.1 |
| 20 | Mirassol | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 1.19 | 31 | 1.15 | 1 | 38.3 |
Jogos neste levantamento:
- Campeonatos Estaduais
- Supercopas Estaduais
- Copa do Nordeste
- Copa Sul-Sudeste
- Campeonato Brasileiro
- Copa do Brasil
- Supercopa do Brasil
- Libertadores
- Sul-Americana
- Recopa Sul-Americana
- Mundial de Clubes
- Copa Intercontinental



















