Vasco – 100%
Guarani – 98%
Ceará – 94%
Atlético – 84%
Figueirense – 15%
Portuguesa – 9%
Fonte: infobola
Clubes | |||||||||
1. | Vasco | 73 | 21 | 10 | 4 | 31 | 56 | 25 | 35 |
2. | Guarani | 65 | 20 | 5 | 10 | 5 | 51 | 46 | 35 |
3. | Ceará | 63 | 18 | 9 | 8 | 19 | 50 | 31 | 35 |
4. | Atlético-GO | 62 | 19 | 5 | 11 | 22 | 70 | 48 | 35 |
5. | Figueirense | 57 | 18 | 3 | 14 | 14 | 60 | 46 | 35 |
6. | Portuguesa | 57 | 17 | 6 | 12 | 7 | 50 | 43 | 35 |
7. | Ponte Preta | 52 | 14 | 10 | 11 | 13 | 59 | 46 | 35 |
8. | Bragantino | 50 | 14 | 8 | 13 | 2 | 49 | 47 | 35 |
9. | Paraná | 48 | 13 | 9 | 13 | -8 | 45 | 53 | 35 |
10. | São Caetano | 47 | 13 | 8 | 14 | 12 | 48 | 36 | 35 |
11. | Duque Caxias | 47 | 13 | 8 | 14 | -4 | 48 | 52 | 35 |
12. | Vila Nova-GO | 45 | 13 | 6 | 16 | -17 | 37 | 54 | 35 |
13. | Juventude | 43 | 12 | 7 | 16 | -1 | 44 | 45 | 35 |
14. | Brasiliense | 42 | 12 | 6 | 17 | -9 | 39 | 48 | 35 |
15. | América-RN | 42 | 12 | 6 | 17 | -12 | 47 | 59 | 35 |
16. | Bahia | 42 | 11 | 9 | 15 | -8 | 44 | 52 | 35 |
17. | Ipatinga | 42 | 10 | 12 | 13 | -9 | 40 | 49 | 35 |
18. | Fortaleza | 37 | 10 | 7 | 18 | -6 | 53 | 59 | 35 |
19. | Campinense | 33 | 10 | 3 | 22 | -24 | 50 | 74 | 35 |
20. | ABC | 32 | 9 | 5 | 21 | -27 | 33 | 60 | 35 |
Chances |
100% |
98% |
94% |
84% |
15% |
9% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |