América Campeão
Segundo Turno
Final - América Campeão
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
Santa Cruz-RN | 0 - 1 | América-RN |
Semifinais
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz-RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 58 |
2 | América-RN | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 50 |
3 | Potyguar Seridorense-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 |
4 | Globo FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potiguar de Mossoró | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83 |
2 | ABC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 |
3 | Baraúnas(*) | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 67 |
4 | Força e Luz | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 |
(*) Baraúnas punido com seis pontos por escalação de jogador irregular
Primeiro Turno
Final - América Campeão
Data | Mandante | x | Visitante |
---|---|---|---|
América-RN | 0 - 0 | ABC |
Semifinais
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 78 |
2 | Santa Cruz-RN | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 67 |
3 | Globo FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 22 |
4 | Potyguar Seridorense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 89 |
2 | Baraúnas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50 |
3 | Potiguar de Mossoró | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 33 |
4 | Força e Luz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 22 |