Internacional Campeão
Final
![]() ![]() (01)
1 - 12020
Internacional x Grêmio |
Semifinais
Oitavas de Final
Terceira Fase
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo 01
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 33.3 |
Grupo 02
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0.0 |
Grupo 03
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 55.6 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.1 |
Grupo 04
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0.0 |
Grupo 06
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33.3 |
Grupo 07
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.0 |
Grupo 08
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33.3 |
Grupo 09
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
Grupo 10
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0.0 |
Grupo 11
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
Grupo 12
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11.1 |
Grupo 13
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
Grupo 14
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22.2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 11.1 |
Grupo 15
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.1 |
Grupo 16
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77.8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.0 |
Grupo 17
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.0 |
Grupo 18
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
Grupo 19
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0.0 |
Grupo 20
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.8 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.8 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
Grupo 21
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.0 |
Grupo 22
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.0 |
Grupo 23
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.7 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0.0 |
Grupo 24
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44.4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33.3 |
Grupo 25
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0.0 |
Grupo 26
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0.0 |
Grupo 27
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.0 |
Grupo 28
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.6 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.4 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11.1 |
Grupo 29
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 55.6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0.0 |
Grupo 30
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 66.7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0.0 |
Grupo 31
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44.4 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.0 |
Grupo 32
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11.1 |