Grupo C
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 55.6 |
| 2 | Brusque | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
| 3 | Santa Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44.4 |
| 4 | Ituano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 27.8 |
Grupo D
| Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 2 | Londrina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50.0 |
| 3 | Ypiranga-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.9 |
| 4 | Paysandu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38.9 |







