Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 100 |
2 | Emelec-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 44 |
3 | Deportivo Táchira-VEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 39 |
4 | Ind Petrolero-BOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 6 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 |
2 | Athletico-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 56 |
3 | The Strongest | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33 |
4 | Caracas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 72 |
2 | Vélez Sarsfield | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 44 |
3 | Nacional-URU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
4 | Red Bull Bragantino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
2 | Tolima-COL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 61 |
3 | Independiente Del Valle-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44 |
4 | América-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 56 |
2 | Corinthians | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
3 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 |
4 | Always Ready-BOL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 28 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 89 |
2 | Fortaleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
3 | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 39 |
4 | Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón-ARG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
2 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 |
3 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44 |
4 | Peñarol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 89 |
2 | Talleres-ARG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 61 |
3 | Universidad Católica-CHI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
4 | Sporting Cristal-PER | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 |