Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
2 | Barcelona-EQU | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 50 |
3 | Montevideo Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 |
4 | Metropolitanos-VEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar-PER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67 |
2 | Racing-ARG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 67 |
3 | Cuiabá | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33 |
4 | River Plate-URU | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61 |
2 | Unión La Calera-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
3 | Universidad de Quito | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28 |
4 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 89 |
2 | Everton-CHI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 |
3 | Ayacucho-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22 |
4 | Jorge Wilstermann | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 67 |
2 | Guaireña-PAR | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 56 |
3 | Independiente Medellín | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 28 |
4 | 9 de Octubre-EQU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 22 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 72 |
2 | LDU-EQU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 61 |
3 | Antofagasta-CHI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 |
4 | Defensa y Justicia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 22 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceará | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 100 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 67 |
3 | General Caballero-PAR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 22 |
4 | La Guaira-VEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 6 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Santa Fé-ARG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 67 |
2 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 61 |
3 | Junior Barranquilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 56 |
4 | Oriente Petrolero-BOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | -20 | 0 |